Wysypiska zlokalizowane 8 kwietnia 2016r.

 

500 5343,2 N ; 2003829,2 E

5005340,4 N ; 200 3815,5 E

5005339,9 N ; 200 3813,9 E

500  5343,6 N ; 200  3809,4 E

500  5344,2 N ; 200 3807,5 E

500 5346,7 N ; 200 3809,4 E

 

500  5347,0 N ; 200  3809,3 E

500  5345,3 N ; 200  3811,8 E

500  5346,7 N ; 200  3815,2 E

500  5347,6 N ; 200  3815,4 E

500  5348,9 N ; 200 3818,6 E

500  5349,7 N ; 200  3818,2 E

 

500  5350,2 N ; 200  3819,1 E

500  5350,7 N ; 200  3818,1 E

500  5350,9 N ; 200  3818,2 E

500  5354,7 N ; 200  3822,7 E

500  5350,5 N ; 200  3827,2 E

500  5356,3 N ; 200  3832,2 E

500  5358,0 N ; 200  3838,1 E

500  5359,2 N ; 200  3839,1 E

 

 

 

< powrót do poprzedniej strony >